| 運営会社 | 株式会社ixaid(イクシエイド/ixaid, inc.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 |
| 設立 | 2011年11月11日 |
| 事業内容 | インターネットメディア関連サービスの開発・運営、ウェブサイトの企画・開発・制作・運営、情報処理・情報提供サービス ほか |
| コーポレートサイト | https://ixaid.net/ |
| お問い合わせ | contact@yamabiko-shot.com |
| 販売事業者 | 株式会社ixaid |
|---|---|
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 |
| 代表者名・電話番号 | ご請求いただければ遅滞なく開示いたします。下記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| メールアドレス | contact@yamabiko-shot.com |
| サービス名 | 株スクリーニング(日本株テクニカル・スクリーニングサービス) |
| サービス内容 | 東京証券取引所上場銘柄を対象に、移動平均線・一目均衡表等の機械的なテクニカル条件でスクリーニングを行い、その結果・チャート・関連情報を会員向けウェブサイト上で表示するサービスです。 |
| 販売価格 | 各プランの申込画面に表示します(消費税込)。現在は招待制の試用期間中で、招待を受けた方は無料でご利用いただけます。 |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続にかかる通信料等はお客様のご負担となります。 |
| 支払方法・支払時期 | クレジットカード決済(申込時に決済、以後は各更新日に自動決済)。詳細は申込画面に表示します。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、ただちにご利用いただけます。 |
| 解約・返品について | マイページからいつでも解約できます。解約後は次回更新日以降の課金は発生しません。デジタルコンテンツの性質上、決済済みの期間分の返金には対応しておりません。 |
| 動作環境 | 最新版の Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Firefox(PC・スマートフォン) |
株式会社ixaid(以下「当社」)は、本サービス「株スクリーニング」において取得する個人情報を、以下の方針に基づいて取り扱います。
法令に基づく場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。メール送信(Resend)およびホスティング(Cloudflare)のため、業務委託先に必要な範囲で情報を取り扱わせることがあります。
ログイン状態を維持するために Cookie を使用します。また、チャートに引いた線などの表示設定をブラウザ内(ローカルストレージ)に保存します。これらは広告配信や第三者への提供には使用しません。
通信はすべて TLS(HTTPS)で暗号化し、パスワードは不可逆なハッシュとして保存します。同一アカウントの同時ログインを制限し、不正なログイン試行を監視しています。
ご本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止・削除のご請求には、本人確認のうえ速やかに対応します。上記お問い合わせ先までご連絡ください。
本ポリシーは必要に応じて改定することがあります。重要な変更がある場合は、本サービス上でお知らせします。
制定日:2026年9月11日
noreply@yamabiko-shot.com から送信されます。